Ingrédients
Miel toutes fleurs de l'agriculture biologique.
Allergènes
L'entreprise travaille le sésame, l'arachide, les fruits à coques, le lait, le soja, le seigle et le petit épeautre.
Analyse nutritionnelle moyenne pour 100 g
| Valeur énergétique | 1283 kj soit 302 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 0 g - dont acides gras saturés : 0 g |
| Glucides disponibles | 75.1 g - dont sucres : 75.1 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines | 0.38 g |
| Sel | 0.006 g |
