Ingrédients
Graines de tournesol de Bulgarie issues de l'agriculture biologique.
Allergènes
L'entreprise travaille le sésame, l'arachide, les fruits à coques, le lait, le soja, le seigle et le petit épeautre.
Analyse nutritionnelle moyenne pour 100 g
| Valeur énergétique | 2523 kj soit 609 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 50.5 g - dont acides gras saturés : 5.6 g |
| Glucides disponibles | 12.7 g - dont sucres : 0.26 g |
| Fibres | 6.5 g |
| Protéines | 27.32 g |
| Sel | 0.005 g |
Utilisations
DLUO: 1 an à partir de la date de fabrication.
